> 챔피언쉽 > 클럽 챔피언쉽


이전대회
이전대회
2월 분당점 스크린대회
다음대회 다음대회


 
순위 닉네임 성적 이용가맹점 라운드일
1 레츠고오 60 ( -12 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-21
2 가보실게요 64 ( -8 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-25
3 둘리103 66 ( -6 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-15
3 장타자라구 66 ( -6 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-25
3 뽕1프로 66 ( -6 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-24
6 크리스탈44 67 ( -5 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-18
6 코코로2 67 ( -5 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-17
8 히희 68 ( -4 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-20
8 비비숑숑 68 ( -4 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-19
8 한윤미프로 68 ( -4 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-25
8 몽쉘조A 68 ( -4 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-19
12 99amy 69 ( -3 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-12
12 깨백2 69 ( -3 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-19
14 블루선 71 ( -1 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-20
14 자라는유노 71 ( -1 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-12
16 찰리배 72 ( E ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-16
17 떳다내공 73 ( +1 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-20
18 뱅갈고양이 79 ( +7 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-22
19 신문경프로 81 ( +9 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-21
20 물결파도 82 ( +10 ) 유디알멤버스 분당테크노점 2026-02-25
   1  2  
순위 닉네임 니어핀거리 이용매장 라운드일 비고
1 가보실게요 0.517 m udrm015 2026-02-20 -
2 떳다내공 0.847 m udrm015 2026-02-18 -
3 뱅갈고양이 1.350 m udrm015 2026-02-22 -
4 크리스탈44 1.598 m udrm015 2026-02-18 -
5 장타자라구 2.769 m udrm015 2026-02-18 -
6 코코로2 3.055 m udrm015 2026-02-17 -
7 둘리103 3.403 m udrm015 2026-02-19 -
8 비비숑숑 3.744 m udrm015 2026-02-18 -
9 루디33 4.220 m udrm015 2026-02-21 -
10 히희 4.619 m udrm015 2026-02-16 -
순위 닉네임 장타거리 이용매장 라운드일 비고
1 뽕1프로 268.871 m udrm015 2026-02-24 -
2 자라는유노 261.702 m udrm015 2026-02-12 -
3 찰리배 252.2 m udrm015 2026-02-12 -
4 뱅갈고양이 251.377 m udrm015 2026-02-22 -
5 장타자라구 233.101 m udrm015 2026-02-17 -
6 히희 182.879 m udrm015 2026-02-16 -
7 가보실게요 181.583 m udrm015 2026-02-21 -
8 비비숑숑 180.981 m udrm015 2026-02-15 -
9 한윤미프로 177.079 m udrm015 2026-02-23 -
10 99amy 174.561 m udrm015 2026-02-13 -