KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
2018럭키상반기대회
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 남강바람 68 ( -3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:53:08
2 킹임다 69 ( -2 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 13:09:37
2 신나존 69 ( -2 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:53:08
2 유니수아 69 ( -2 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 13:25:41
5 들말아찌 72 ( +1 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 13:25:41
6 일광3 74 ( +3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:56:54
6 홀인원성 74 ( +3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 13:09:37
8 플라잉타이거 75 ( +4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 13:09:37
9 이글킬러김1 76 ( +5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:56:54
10 강철11 79 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 13:25:41
11 금산1 80 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:53:08
11 MY안개 80 ( +9 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 13:25:41
13 우두리 81 ( +10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:53:08
14 치타프로님 82 ( +11 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:56:54
15 용1 85 ( +14 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:51:10
16 천운프로 87 ( +16 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:56:54
17 드래곤킹 88 ( +17 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 13:09:37
18 코람데오 89 ( +18 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:51:10
19 투게더 95 ( +24 ) 인도어TV럭키골프랜드 2018-04-07 12:51:10
   1